目标赛事:2026 国际足联世界杯™ 盛大揭幕 · 球派体育官网全程追踪
实时追踪各小组出线形势,数据由球派体育官网权威整理
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 2 | 🇫🇷 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 3 | 🇧🇷 巴西 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 6 | 🏴 英格兰 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
模拟晋级路线,球派体育官网为您呈现最清晰的赛事脉络
横向滑动浏览世界顶尖国家队,球派体育官网深度追踪每一支豪强
球派体育官网精选近期最受关注的对阵,不容错过每一场焦点战